Dettagli:
|
Passeggeri: | 1 | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
---|---|---|---|
Dimensione del pneumatico: | 3.00-12 | Peso del freno: | 100-200kg |
Velocità massima: | 50-70 km/h | Capacità di carico utile: | 100-200kg |
Tempo della tassa (h): | 3-5h | Capacità di classificazione: | ≥ 25° |
Percorso di guida: | 70-90 km | Uso per: | Cargo |
Tipo di guida: | elettrico | Tipo di carrozzeria: | Apri |
Potenza: | > 1000W | Voltaggio: | 60 V |
Dimensione: | 2520*980*1075 mm | Controller: | 60-72V |
Potenza del motore: | Magnete super permanente da 1000W | Corrente: | 55A |
Sistema di frenatura (F/R): | Cambio | Sospensione anteriore: | 31 molla interna |
Sospensione posteriore: | 4 molle a foglia | Distanza tra le ruote: | 1810mm |
Configurazione funzionale: | Discensione in pendenza ripida e prevenzione dello scivolamento | Velocità massima: | 51 km/h |
Distanza tra le ruote posteriori: | 830mm |
*Zonsentricicli di qualità di marca, alte prestazioni
*Fabbrica originalesituato a Chongqing, sistema produttivo di fornitura maturo
*Produttori OEMè accettabile, possiamo fare il logo e il marchio dei clienti
*Veloce.spedizione, 3-10 giorni per ordini di configurazione standard, 7-15 giorni per ordini personalizzati
¢ FAQ ¢
D: Posso ordinare un campione?
A: Sì, accettiamo campioni per l'ordine di prova.
D: Qual è il tempo di consegna?
R: Di solito ci vogliono da 3 a 10 giorni, ma il tempo di consegna esatto varia in base alla quantità dell'ordine e ai nostri piani di produzione attuali.
D: Quali colori saranno disponibili?
R: Siamo in grado di realizzare colori in base alle richieste del cliente.
D: Posso usare il mio logo sul prodotto?
R: Sì, possiamo realizzare il logo e il marchio dei clienti.
D: Come consegnare all'acquirente straniero?
R: Per ordini a pieno contenitore, di solito via mare.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: 15683824939