Dettagli:
|
Passeggeri: | 1 | Sistema di frenatura: | Tamburo della parte anteriore drum+Rear |
---|---|---|---|
Dimensione del pneumatico: | F: 3,50-12 / R: 4,00-12 | Peso del freno: | 200-300 kg, 285 kg |
Velocità massima: | 50-70 km/h | Capacità di carico utile: | 100-200 kg, 200 kg |
Tempo della tassa (h): | 3-5h | Capacità di classificazione: | ≥ 25° |
Percorso di guida: | 70-90 km | Uso per: | Cargo |
Tipo di guida: | elettrico | Tipo di carrozzeria: | Apri |
Potenza: | > 1000W | Voltaggio: | 60 V |
Dimensione: | 3050*1180*1730 mm | Controller: | 60 V |
Motore: | 1200 W | Sistema di frenatura (F/R): | Trasmissione integrata 160 tamburo 9.2:1 |
Dimensioni della scatola di carico: | 1600*1100*280mm a tre aperture | Sospensione anteriore: | 37 molla esterna |
Sospensione posteriore: | 6 molle a foglia | Corrente: | 55A |
Distanza tra le ruote: | 1980 mm |
*Zonsentricicli di qualità di marca, alte prestazioni
*Fabbrica originalesituato a Chongqing, sistema produttivo di fornitura maturo
*Produttori OEMè accettabile, possiamo fare il logo e il marchio dei clienti
*Veloce.spedizione, 3-10 giorni per ordini di configurazione standard, 7-15 giorni per ordini personalizzati
¢ FAQ ¢
D: Posso ordinare un campione?
A: Sì, accettiamo campioni per l'ordine di prova.
D: Qual è il tempo di consegna?
R: Di solito ci vogliono da 3 a 10 giorni, ma il tempo di consegna esatto varia in base alla quantità dell'ordine e ai nostri piani di produzione attuali.
D: Quali colori saranno disponibili?
R: Siamo in grado di realizzare colori in base alle richieste del cliente.
D: Posso usare il mio logo sul prodotto?
R: Sì, possiamo realizzare il logo e il marchio dei clienti.
D: Come consegnare all'acquirente straniero?
R: Per ordini a pieno contenitore, di solito via mare.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a:
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: 15683824939